| 1 | = ТСД CipherLAB = |
| 2 | {{{ |
| 3 | #!access |
| 4 | #allow(TRAC_ADMIN) |
| 5 | |
| 6 | * [#point1 Таблиці] |
| 7 | * [#point2 Процедури] |
| 8 | |
| 9 | == [=#point1]Таблиці == |
| 10 | || Поле || Опис || |
| 11 | ||||'''t_access''' - || |
| 12 | ||access_id || Ідетнтифікатор права || |
| 13 | ||name || Назва права || |
| 14 | ||||'''t_configs''' - || |
| 15 | ||config_id || Унікальний, в рамках модуля, ІД конфігурації || |
| 16 | ||module || Назва модуля || |
| 17 | ||marker || Текстова позначка конфігурації || |
| 18 | ||descipt || Опис конфігурації || |
| 19 | ||||'''t_discounts''' - || |
| 20 | ||discont_id || ID відсотку знижки || |
| 21 | ||procent || Відсоток знижки || |
| 22 | ||||'''t_doc_records''' - || |
| 23 | ||docrec_id || || |
| 24 | ||document_id || || |
| 25 | ||nomen_id || || |
| 26 | ||kilk || Кількість || |
| 27 | ||price || Ціна (з ПДВ) || |
| 28 | ||date_cr || || |
| 29 | ||time_cr || || |
| 30 | ||user_cr || || |
| 31 | ||disc_persent || Відсоток знижки на запис в документі || |
| 32 | ||typepdv_id || Тип оподаткування: 1-без ПДВ; 3-з ПДВ=20% || |
| 33 | ||typepdv_pdv || Частка ПДВ (відсоток ПДВ/100) || |
| 34 | ||is_in_discount || Участь у дисконтній програмі: 0 - Не бере участі, 1 - Бере участь || |
| 35 | ||ts || Поле, що містить час останньої зміни запису. || |
| 36 | ||store_dr_id || || |
| 37 | ||summa_full || Повна сума || |
| 38 | ||summa || Сума після дії знижки || |
| 39 | ||spent_scores || Списані бали || |
| 40 | ||device_id || || |
| 41 | ||tax_group_id || 0-А, 1-Б, 2-В, 3-Г, 4-Д ... || |
| 42 | ||summa_mod || Сума акційного модифікатора || |
| 43 | ||added_scores || Нараховані бали || |
| 44 | ||||'''t_doc_records_log''' - || |
| 45 | ||docrec_id || || |
| 46 | ||document_id || || |
| 47 | ||typedoc_id || || |
| 48 | ||nomen_id || || |
| 49 | ||old_kilk || || |
| 50 | ||new_kilk || || |
| 51 | ||ts || || |
| 52 | ||what_user || || |
| 53 | ||doc_records_log_id || || |
| 54 | ||doc_num || || |
| 55 | ||||'''t_documents''' - || |
| 56 | ||document_id || || |
| 57 | ||doc_date || Дата документу || |
| 58 | ||doc_num || Номер документу || |
| 59 | ||doc_mark || Примітка (для повернень - документ підстава) || |
| 60 | ||typedoc_id || 2-розхідна накладна; 4-повернення від покупця; 11-чек; || |
| 61 | ||objects_id || || |
| 62 | ||clients_id || || |
| 63 | ||date_cr || || |
| 64 | ||doc_lock || || |
| 65 | ||user_name || || |
| 66 | ||discont_id || || |
| 67 | ||disc_persent || || |
| 68 | ||lock_date || || |
| 69 | ||oplata_state || || |
| 70 | ||oplata_type || Тип оплати документах: 1 - готівка, 2 - перерахунок, || |
| 71 | ||time_cr || || |
| 72 | ||kards_id || || |
| 73 | ||time_fix || || |
| 74 | ||kasses_id || || |
| 75 | ||ts || Поле, що містить час останньої зміни запису. || |
| 76 | ||last_r_base_id || || |
| 77 | ||ekka_fixer || || |
| 78 | ||table_id || || |
| 79 | ||||'''t_kard_types''' - || |
| 80 | ||kard_type_id || || |
| 81 | ||name || || |
| 82 | ||is_birth || || |
| 83 | ||is_growing || || |
| 84 | ||bonus || || |
| 85 | ||bonus_birth || || |
| 86 | ||||'''t_kards''' - Дисконтні картки || |
| 87 | ||kards_id || || |
| 88 | ||discont_id || || |
| 89 | ||kardcode || Код дисконтної картки || |
| 90 | ||name || Найменування дисконтника, що відображається на касі || |
| 91 | ||is_block || 0-не заблокований; 1-заблокований || |
| 92 | ||birth || Дата народження || |
| 93 | ||kard_type_id || Тип дисконту (посилання на t_kard_types) || |
| 94 | ||||'''t_kards_ralase''' - || |
| 95 | ||kard_id || || |
| 96 | ||summa || || |
| 97 | ||scores || || |
| 98 | ||||'''t_kasses''' - || |
| 99 | ||kasses_id || || |
| 100 | ||cnt || || |
| 101 | ||rn || || |
| 102 | ||ts || || |
| 103 | ||||'''t_nomen_bars''' - || |
| 104 | ||nom_bar_id || || |
| 105 | ||nomen_id || || |
| 106 | ||out_price || || |
| 107 | ||barcode_type_id || || |
| 108 | ||code_int || || |
| 109 | ||multiplier || || |
| 110 | ||||'''t_nomens''' - || |
| 111 | ||nomen_id || || |
| 112 | ||r_nomen_id || || |
| 113 | ||r_base_id || || |
| 114 | ||code || || |
| 115 | ||name || || |
| 116 | ||short_name || || |
| 117 | ||typepdv_id || 1-не оподатковується; 3-пдв від націнки 20% || |
| 118 | ||is_weight || 0-не ділимий, 1-ділимий || |
| 119 | ||si_id || Одиниці виміру || |
| 120 | ||out_price || Прайсова ціна реалізації || |
| 121 | ||sg_id || Спець-группа: 0-Звичайна група; 1-Алкоголь (група В); 2-Тютюн; 3-Медикаменти; 4-Тара; || |
| 122 | ||is_active || 0-не активний; 1-активний || |
| 123 | ||is_visible || 0-не видимий; 1-видимий || |
| 124 | ||type_nomen || Тип товару: 0 - Звичайний товар, 1 - Сировина, 2 - Продукція || |
| 125 | ||is_in_discount || Участь у дисконтній програмі: 0 - Не бере участі, 1 - Бере участь || |
| 126 | ||grp_id || || |
| 127 | ||discount_limit || Ліміт знижки. Якщо < 0, то знижка безлімітна. || |
| 128 | ||maker_id || || |
| 129 | ||ts_price || || |
| 130 | ||is_bonus_pay || || |
| 131 | ||bonus_mult || || |
| 132 | ||indicative_id || || |
| 133 | ||is_bonus_add || || |
| 134 | ||||'''t_nomens_log''' - || |
| 135 | ||r_base_id || || |
| 136 | ||r_nomen_id || || |
| 137 | ||new_r_nomen_id || || |
| 138 | ||||'''t_notes''' - || |
| 139 | ||note_id || || |
| 140 | ||multipler || || |
| 141 | ||||'''t_rests''' - || |
| 142 | ||rst_id || || |
| 143 | ||nomen_id || || |
| 144 | ||rest || || |
| 145 | ||rest_sum || || |
| 146 | ||last_inprice || || |
| 147 | ||has_goods || || |
| 148 | ||||'''t_rights''' - || |
| 149 | ||right_id || ідентифікатор таблиці (об'єднує права t_access та групи користувачів t_rights_grp) || |
| 150 | ||access_id || Ідентифікатор права (посилання на таблицю t_access) || |
| 151 | ||rights_grp_id || Ідентифікатор групи користувачів (посилання на таблицю t_rights_grp) || |
| 152 | ||||'''t_sync_steps''' - || |
| 153 | ||sync_step_id || || |
| 154 | ||sync_proc_name || || |
| 155 | ||is_active || || |
| 156 | ||weight || || |
| 157 | ||max_base_id || || |
| 158 | ||||'''t_sync_steps_ts''' - || |
| 159 | ||sync_step_id || || |
| 160 | ||r_base_id || || |
| 161 | ||ts || || |
| 162 | ||||'''t_updates''' - Список встановлених оновлень || |
| 163 | ||name || Найменування оновлення || |
| 164 | ||description || Опис оновлення || |
| 165 | ||||'''t_users''' - Довідник користувачів || |
| 166 | ||user_id || Ідентифікатор користувача; 0 - SYSDBA (Не вказано); Усі ідентифікатори користувачів повинні бути більші нуля, бо -1 використовується в програмі як некоректне значення; || |
| 167 | ||user_login || Логін користувача || |
| 168 | ||user_keyword || Пароль користувача || |
| 169 | ||rights_grp_id || Група до якої відноситься користувач || |
| 170 | ||user_surname || Прізвище користувача || |
| 171 | ||user_first_name || Ім'я користувача || |
| 172 | ||user_second_name || По батькові || |
| 173 | ||nick || || |
| 174 | ||last_doc || || |
| 175 | ||signature || Цифровий підпис || |
| 176 | ||||'''t_sync_exports''' - || |
| 177 | ||r_base_id || || |
| 178 | ||export_type || t_documents, t_doc_records_log || |
| 179 | ||l_id || || |
| 180 | ||r_id || || |
| 181 | ||ts || || |
| 182 | ||||'''t_z_reports''' - || |
| 183 | ||z_report_id || || |
| 184 | ||ts || || |
| 185 | ||user_cr || || |
| 186 | ||||'''t_rm_info''' - || |
| 187 | ||uuid || унікальний ідентифікатор робочого місця || |
| 188 | ||user_id || Ідентифікатор користувача (в майбутньому планується використовувати для логування) || |
| 189 | ||ip || ip-адреса робочого місця || |
| 190 | ||kasses_rm_id || ідентифікатор робочого місця, одержаний з бази магазину || |
| 191 | ||shop_id || || |
| 192 | ||||'''t_articules''' - || |
| 193 | ||nomen_id || || |
| 194 | ||num_art || || |
| 195 | ||typepdv_id || || |
| 196 | ||is_weight || || |
| 197 | ||name || || |
| 198 | ||short_name || || |
| 199 | ||sg_id || || |
| 200 | ||out_price || || |
| 201 | ||||'''t_io_logs''' - || |
| 202 | ||io_log_id || || |
| 203 | ||user_cr || || |
| 204 | ||io_sum || Сума: + внесення, - вилучення || |
| 205 | ||device_id || Пристрій (1-EKKA, 2-Чекодрук) || |
| 206 | ||ts || || |
| 207 | ||reason || || |
| 208 | ||||'''t_log_actions''' - || |
| 209 | ||log_action_id || || |
| 210 | ||caption || || |
| 211 | ||||'''t_logs''' - || |
| 212 | ||ts || || |
| 213 | ||id || || |
| 214 | ||log_action_id || || |
| 215 | ||descript || || |
| 216 | ||user_id || || |
| 217 | ||||'''t_nomen_groups''' - || |
| 218 | ||r_base_id || || |
| 219 | ||grp_id || || |
| 220 | ||grp_name || || |
| 221 | ||prew_grp_id || || |
| 222 | ||||'''t_spec_groups''' - || |
| 223 | ||sg_id || || |
| 224 | ||sg_name || || |
| 225 | ||tax_group_id || 0-А, 1-Б, 2-В, 3-Г, 4-Д ... || |
| 226 | ||ts || || |
| 227 | ||||'''t_record_exts''' - Розширення записа в документі. || |
| 228 | ||record_ext_id || || |
| 229 | ||ext_value || || |
| 230 | ||ext_type_id || 1-проста знижка, 2-нарахування балів, 3-списання бонусів || |
| 231 | ||docrec_id || || |
| 232 | ||ts || || |
| 233 | ||mk_action_id || || |
| 234 | ||||'''t_mk_actions''' - || |
| 235 | ||mk_action_id || || |
| 236 | ||r_base_id || || |
| 237 | ||mk_action_type_id || || |
| 238 | ||is_fixed || || |
| 239 | ||ts || || |
| 240 | ||token || || |
| 241 | ||is_active || || |
| 242 | ||date_begin || || |
| 243 | ||date_end || || |
| 244 | ||weight || || |
| 245 | ||is_forced || || |
| 246 | ||||'''t_tables''' - || |
| 247 | ||table_id || || |
| 248 | ||name || || |
| 249 | ||xml || || |
| 250 | ||ts || || |
| 251 | ||room || || |
| 252 | ||||'''t_prices''' - || |
| 253 | ||r_base_id || || |
| 254 | ||r_price_id || || |
| 255 | ||nomen_id || || |
| 256 | ||price_type_id || || |
| 257 | ||price || || |
| 258 | ||||'''t_nomen_articules''' - || |
| 259 | ||r_base_id || || |
| 260 | ||r_nomen_articule_id || || |
| 261 | ||art_num || || |
| 262 | ||nomen_id || || |
| 263 | ||||'''t_descriptions''' - || |
| 264 | ||ext_id || || |
| 265 | ||table_name || || |
| 266 | ||descript || || |
| 267 | ||||'''t_mka_rules''' - || |
| 268 | ||mka_rule_id || || |
| 269 | ||r_base_id || || |
| 270 | ||mk_action_id || || |
| 271 | ||rule_type_id || || |
| 272 | ||xml || || |
| 273 | ||ts || || |
| 274 | ||||'''t_sis''' - || |
| 275 | ||si_id || || |
| 276 | ||si_name || || |
| 277 | ||||'''t_mka_packs''' - || |
| 278 | ||mka_pack_id || || |
| 279 | ||r_base_id || || |
| 280 | ||mk_action_id || || |
| 281 | ||tag || || |
| 282 | ||xml || || |
| 283 | ||||'''t_mka_pack_records''' - || |
| 284 | ||mka_pack_record_id || || |
| 285 | ||r_base_id || || |
| 286 | ||mka_pack_id || || |
| 287 | ||foreign_id || || |
| 288 | ||foreign_type || || |
| 289 | ||val || || |
| 290 | ||ts || || |
| 291 | ||||'''t_feedbacks''' - || |
| 292 | ||document_id || || |
| 293 | ||state || || |
| 294 | ||ts || || |
| 295 | ||||'''t_mrc_prices''' - || |
| 296 | ||nomen_id || || |
| 297 | ||last_mrc || || |
| 298 | ||||'''t_coupons''' - || |
| 299 | ||coupon_id || || |
| 300 | ||barcode || || |
| 301 | ||is_active || || |
| 302 | ||coupon_type_id || || |
| 303 | ||||'''t_indicatives''' - Індикативи (обмеження цін реалізації) || |
| 304 | ||indicative_id || || |
| 305 | ||r_base_id || || |
| 306 | ||name || Назва індикативу || |
| 307 | ||price_min || Мінімальна ціна реалізації || |
| 308 | ||price_max || Максимальна ціна реалізації || |
| 309 | ||ts || Мітка часу || |
| 310 | ||||'''t_document_coupons''' - || |
| 311 | ||document_id || || |
| 312 | ||coupon_id || || |
| 313 | |
| 314 | == [=#point2]Процедури == |
| 315 | |
| 316 | |
| 317 | }}} |