Відмінності між версією 11 та версією 12 із dbKASA


Ігнорувати:
Дата/Час:
8 трав. 2019 р., 21:58:57 (6 років тому)
Автор:
volodya
Коментар:

--

Умовні позначення:

Без змін
Додано
Вилучено
Змінено
  • dbKASA

    v11 v12  
    4242||summa_mod || Сума акційного модифікатора ||
    4343||added_scores || Нараховані бали ||
    44 ||||='''t_doc_records_log''' - =||
     44||||='''t_doc_records_log''' - Лог зміни записів в документах =||
    4545||docrec_id || Посилання на табличку T_DOC_RECORDS ||
    4646||document_id || Посилання на табличку документів ||
     
    5353||doc_records_log_id ||  ||
    5454||doc_num || Номер документа ||
    55 ||||='''t_documents''' - =||
    56 ||document_id || ||
     55||||='''t_documents''' - Табличка записів документів =||
     56||document_id || Порядковий номер докумета ||
    5757||doc_date || Дата документу ||
    5858||doc_num || Номер документу ||
    5959||doc_mark || Примітка (для повернень - документ підстава) ||
    6060||typedoc_id || 2-розхідна накладна; 4-повернення від покупця; 11-чек; ||
    61 ||objects_id || ||
    62 ||clients_id || ||
     61||objects_id || Посилання на табличку клієнтів (від кого) ||
     62||clients_id || Посилання на табличку клієнтів (кому) ||
    6363||date_cr || Дата створення ||
    64 ||doc_lock || ||
     64||doc_lock || Стан документа ||
    6565||user_name || Користувач, імя, логін ||
    6666||discont_id || Посилання на тип дисконту ||
     
    7070||oplata_type || Тип оплати документах: 1 - готівка, 2 - перерахунок ||
    7171||time_cr || Час створення ||
    72 ||kards_id || ||
     72||kards_id || Посилання на дисконтну картку ||
    7373||time_fix || Час фіксування документу ||
    7474||kasses_id || Посилання на касу ||
     
    8686||||='''t_kards''' - Дисконтні картки =||
    8787||kards_id ||  ||
    88 ||discont_id || ||
     88||discont_id || Посилання на табличку дисконта ||
    8989||kardcode || Код дисконтної картки ||
    9090||name || Найменування дисконтника, що відображається на касі ||
     
    100100||cnt ||  ||
    101101||rn ||  ||
    102 ||ts || ||
     102||ts || Мітка часу ||
    103103||||='''t_nomen_bars''' -  =||
    104104||nom_bar_id ||  ||
    105 ||nomen_id || ||
     105||nomen_id || Посилання на таблицю номенклатури (назв пррдукції) ||
    106106||out_price ||  ||
    107107||barcode_type_id ||  ||
     
    159159||sync_step_id ||  ||
    160160||r_base_id ||  ||
    161 ||ts || Timestamp (відмітка часу) ||
     161||ts || Timestamp (Мітка часу) ||
    162162||||='''t_updates''' - Список встановлених оновлень =||
    163163||name || Найменування оновлення ||
     
    179179||l_id ||  ||
    180180||r_id ||  ||
    181 ||ts || ||
    182 ||||='''t_z_reports''' - =||
     181||ts || МІтка часу ||
     182||||='''t_z_reports''' - Звітування =||
    183183||z_report_id ||  ||
    184 ||ts || ||
     184||ts || Мітка часу ||
    185185||user_cr ||  ||
    186186||||='''t_rm_info''' -  =||
     
    191191||shop_id ||  ||
    192192||||='''t_articules''' -  =||
    193 ||nomen_id || ||
     193||nomen_id || Посилання на таблицю номенклатури (назв пррдукції) ||
    194194||num_art ||  ||
    195195||typepdv_id ||  ||
    196196||is_weight ||  ||
    197 ||name ||  ||
     197||name || ||
    198198||short_name ||  ||
    199199||sg_id ||  ||
     
    204204||io_sum || Сума: + внесення, - вилучення ||
    205205||device_id || Пристрій (1-EKKA, 2-Чекодрук) ||
    206 ||ts || ||
     206||ts || Мітка часу ||
    207207||reason ||  ||
    208208||||='''t_log_actions''' -  =||
     
    210210||caption ||  ||
    211211||||='''t_logs''' -  =||
    212 ||ts || ||
     212||ts || Мітка часу ||
    213213||id ||  ||
    214214||log_action_id ||  ||
    215215||descript ||  ||
    216216||user_id ||  ||
    217 ||||='''t_nomen_groups''' - =||
    218 ||r_base_id ||  ||
    219 ||grp_id || ||
    220 ||grp_name || ||
     217||||='''t_nomen_groups''' - Групи продукції, товарів =||
     218||r_base_id ||  ||
     219||grp_id || Посилання на групу ||
     220||grp_name || Назва групи ||
    221221||prew_grp_id ||  ||
    222 ||||='''t_spec_groups''' - =||
     222||||='''t_spec_groups''' - Спеціальне групування =||
    223223||sg_id ||  ||
    224224||sg_name ||  ||
    225225||tax_group_id || 0-А, 1-Б, 2-В, 3-Г, 4-Д ... ||
    226 ||ts || ||
     226||ts || Мітка часу ||
    227227||||='''t_record_exts''' - Розширення записа в документі. =||
    228228||record_ext_id ||  ||
     
    232232||ts ||  ||
    233233||mk_action_id ||  ||
    234 ||||='''t_mk_actions''' - =||
     234||||='''t_mk_actions''' - Акції =||
    235235||mk_action_id ||  ||
    236236||r_base_id ||  ||
    237 ||mk_action_type_id || ||
     237||mk_action_type_id || Тип акції ||
    238238||is_fixed ||  ||
    239 ||ts || ||
    240 ||token || ||
     239||ts || Мітка часу ||
     240||token || Маркер (загальна назва) ||
    241241||is_active ||  ||
    242 ||date_begin || ||
    243 ||date_end || ||
     242||date_begin || Дата початку ||
     243||date_end || Дата кінця ||
    244244||weight ||  ||
    245245||is_forced ||  ||
    246 ||||='''t_tables''' - =||
     246||||='''t_tables''' - Таблиці =||
    247247||table_id ||  ||
    248248||name ||  ||
    249249||xml ||  ||
    250 ||ts || ||
     250||ts || Мітка часу ||
    251251||room ||  ||
    252 ||||='''t_prices''' - =||
    253 ||r_base_id ||  ||
    254 ||r_price_id ||  ||
    255 ||nomen_id || ||
    256 ||price_type_id || ||
    257 ||price || ||
    258 ||||='''t_nomen_articules''' - =||
     252||||='''t_prices''' - Ціни =||
     253||r_base_id ||  ||
     254||r_price_id || ||
     255||nomen_id || Посилання на таблицю номенклатури (назв пррдукції) ||
     256||price_type_id || Посилання на тип ціни ||
     257||price || Ціна ||
     258||||='''t_nomen_articules''' - Артикул товару (умовна познака) =||
    259259||r_base_id ||  ||
    260260||r_nomen_articule_id ||  ||
    261 ||art_num || ||
    262 ||nomen_id || ||
     261||art_num || Номер артиклю ||
     262||nomen_id || Посилання на таблицю номенклатури (назв пррдукції) ||
    263263||||='''t_descriptions''' -  =||
    264264||ext_id ||  ||
     
    289289||val ||  ||
    290290||ts ||  ||
    291 ||||='''t_feedbacks''' - =||
    292 ||document_id || ||
    293 ||state || ||
    294 ||ts || ||
     291||||='''t_feedbacks''' - Зворотній зв'язок =||
     292||document_id || Посилання на таблицю документа ||
     293||state || Статус ||
     294||ts || Мітка часу ||
    295295||||='''t_mrc_prices''' -  =||
    296 ||nomen_id || ||
     296||nomen_id || Посилання на таблицю номенклатури (назв пррдукції) ||
    297297||last_mrc ||  ||
    298298||||='''t_coupons''' -  =||