Відмінності між версією 16 та версією 17 із dbKASA


Ігнорувати:
Дата/Час:
10 трав. 2019 р., 10:16:04 (6 років тому)
Автор:
sokol
Коментар:

--

Умовні позначення:

Без змін
Додано
Вилучено
Змінено
  • dbKASA

    v16 v17  
    3333||typepdv_pdv || Частка ПДВ (відсоток ПДВ/100) ||
    3434||is_in_discount || Участь у дисконтній програмі: 0 - Не бере участі, 1 - Бере участь ||
    35 ||ts || Поле, що містить час останньої зміни запису. ||
    36 ||store_dr_id || ||
     35||ts || Мітка часу ||
     36||store_dr_id || docrec_id в БД магазину після синхронізації ||
    3737||summa_full || Повна сума ||
    3838||summa || Сума після дії знижки ||
     
    4949||old_kilk || Початкова кількість ||
    5050||new_kilk || Нова, змінена кількість ||
    51 ||ts || Маркер часу зміни ||
     51||ts || Мітка часу ||
    5252||what_user || Хто вніс зміни ||
    5353||doc_records_log_id ||  ||
     
    7373||time_fix || Час фіксування документу ||
    7474||kasses_id || Посилання на касу ||
    75 ||ts || Поле, що містить час останньої зміни запису. ||
     75||ts || Мітка часу ||
    7676||last_r_base_id ||  ||
    7777||ekka_fixer ||  ||
     
    8080||kard_type_id || ID типу карти ||
    8181||name || Назва карти  ||
    82 ||is_birth || ||
     82||is_birth || Чи діє акція в день народження ||
    8383||is_growing ||  ||
    8484||bonus || Бонуси ||
    85 ||bonus_birth || Сума бонусу на день народження ||
    86 ||||='''t_kards''' - Дисконтні картки =||
     85||bonus_birth || '''видалити''' ||
     86||||='''t_kards''' - дисконтні картки =||
    8787||kards_id ||  ||
    8888||discont_id || Посилання на табличку дисконта ||
     
    9696||summa ||  ||
    9797||scores ||  ||
    98 ||||='''t_kasses''' - Каси =||
     98||||='''t_kasses''' - каси =||
    9999||kasses_id || Ідентифікатор каси ||
    100100||cnt ||  ||
    101101||rn ||  ||
    102102||ts || Мітка часу ||
    103 ||||='''t_nomen_bars''' - =||
     103||||='''t_nomen_bars''' - штрих коди =||
    104104||nom_bar_id ||  ||
    105105||nomen_id || Посилання на таблицю номенклатури (назв пррдукції) ||
     
    139139||note_id ||  ||
    140140||multipler ||  ||
    141 ||||='''t_rests''' - =||
     141||||='''t_rests''' - P =||
    142142||rst_id ||  ||
    143143||nomen_id ||  ||
     
    159159||sync_step_id ||  ||
    160160||r_base_id ||  ||
    161 ||ts || Timestamp (Мітка часу) ||
     161||ts || Мітка часу ||
    162162||||='''t_updates''' - Список встановлених оновлень =||
    163163||name || Найменування оновлення ||
     
    225225||tax_group_id || 0-А, 1-Б, 2-В, 3-Г, 4-Д ... ||
    226226||ts || Мітка часу  ||
    227 ||||='''t_record_exts''' - Розширення записа в документі. =||
     227||||='''t_record_exts''' - Розширення запису в документі. =||
    228228||record_ext_id ||  ||
    229229||ext_value ||  ||
    230230||ext_type_id || 1-проста знижка, 2-нарахування балів, 3-списання бонусів ||
    231231||docrec_id ||  ||
    232 ||ts || ||
     232||ts || Мітка часу ||
    233233||mk_action_id ||  ||
    234 ||||='''t_mk_actions''' - Акції =||
     234||||='''t_mk_actions''' - Маркетингові акції =||
    235235||mk_action_id ||  ||
    236236||r_base_id ||  ||
     
    253253||r_base_id ||  ||
    254254||r_price_id || ||
    255 ||nomen_id || Посилання на таблицю номенклатури (назв пррдукції) ||
     255||nomen_id || Посилання на таблицю номенклатури ||
    256256||price_type_id || Посилання на тип ціни ||
    257257||price || Ціна ||
     
    259259||r_base_id ||  ||
    260260||r_nomen_articule_id ||  ||
    261 ||art_num || Номер артиклю ||
    262 ||nomen_id || Посилання на таблицю номенклатури (назв пррдукції) ||
    263 ||||='''t_descriptions''' - Операції над таблицями =||
    264 ||ext_id || Порядковий номер внесених змін ||
    265 ||table_name || Назва таблиці над якою були проведені дії ||
    266 ||descript || Деталі операцій ||
    267 ||||='''t_mka_rules''' - =||
     261||art_num || Номер артикула ||
     262||nomen_id || Посилання на таблицю номенклатури ||
     263||||='''t_descriptions''' - Описи, що вносились користувачем =||
     264||ext_id || Ідентифікатор описаного запису в таблиці ||
     265||table_name || Назва таблиці, записи якої описувались ||
     266||descript || Текст опису ||
     267||||='''t_mka_rules''' - Правила маркетингових акцій =||
    268268||mka_rule_id ||  ||
    269269||r_base_id ||  ||
    270270||mk_action_id ||  ||
    271271||rule_type_id ||  ||
    272 ||xml || ||
    273 ||ts || ||
    274 ||||='''t_sis''' - =||
     272||xml || Опис правил в форматі xml ||
     273||ts || Мітка часу ||
     274||||='''t_sis''' - Одиниці виміру =||
    275275||si_id ||  ||
    276 ||si_name || ||
    277 ||||='''t_mka_packs''' - =||
     276||si_name || Назва одиниці виміру ||
     277||||='''t_mka_packs''' - Пакети з товарами для акцій =||
    278278||mka_pack_id ||  ||
    279279||r_base_id ||  ||
    280 ||mk_action_id || ||
    281 ||tag || ||
    282 ||xml || ||
    283 ||||='''t_mka_pack_records''' - =||
     280||mk_action_id || Посилання на t_mk_actions ||
     281||tag || Тег, по якому пакет шукатиметься в акції ||
     282||xml || Додаткові параметри пакету ||
     283||||='''t_mka_pack_records''' - Записи в акційному пакеті =||
    284284||mka_pack_record_id ||  ||
    285285||r_base_id ||  ||
    286 ||mka_pack_id || ||
     286||mka_pack_id || Посилання на t_mka_packs ||
    287287||foreign_id ||  ||
    288288||foreign_type ||  ||
    289 ||val || ||
    290 ||ts || ||
     289||val || Значення ||
     290||ts || Мітка часу ||
    291291||||='''t_feedbacks''' - Зворотній зв'язок =||
    292 ||document_id || Посилання на таблицю документа ||
     292||document_id || Посилання на таблицю t_documents ||
    293293||state || Статус ||
    294294||ts || Мітка часу ||
    295 ||||='''t_mrc_prices''' - =||
    296 ||nomen_id || Посилання на таблицю номенклатури (назв пррдукції) ||
    297 ||last_mrc || ||
     295||||='''t_mrc_prices''' - Останні МРЦ для тютюну =||
     296||nomen_id || Посилання на таблицю номенклатури (назв продукції) ||
     297||last_mrc || Остання МРЦ, що вводиться касиром ||
    298298||||='''t_coupons''' -  =||
    299299||coupon_id ||  ||
    300 ||barcode || ||
    301 ||is_active || ||
     300||barcode || Штрих код купона ||
     301||is_active || Активність: 0-неактивний, 1-активний ||
    302302||coupon_type_id ||  ||
    303303||||='''t_indicatives''' - Індикативи (обмеження цін реалізації) =||
     
    308308||price_max || Максимальна ціна реалізації ||
    309309||ts || Мітка часу ||
    310 ||||='''t_document_coupons''' - =||
    311 ||document_id || ||
    312 ||coupon_id || ||
     310||||='''t_document_coupons''' - Прикріплені купони на акції =||
     311||document_id || Посилання на t_documents ||
     312||coupon_id || Посилання на t_coupons ||
    313313
    314314== [=#point2]Процедури ==