Відмінності між версією 17 та версією 18 із dbKASA


Ігнорувати:
Дата/Час:
10 трав. 2019 р., 11:02:45 (5 років тому)
Автор:
sokol
Коментар:

--

Умовні позначення:

Без змін
Додано
Вилучено
Змінено
  • dbKASA

    v17 v18  
    110110||||='''t_nomens''' - Продукція, товари =||
    111111||nomen_id || ID товару ||
    112 ||r_nomen_id || ||
     112||r_nomen_id || ID товару в БД магазину ||
    113113||r_base_id ||  ||
    114114||code || Код товару ||
     
    124124||type_nomen || Тип товару: 0 - Звичайний товар, 1 - Сировина, 2 - Продукція ||
    125125||is_in_discount || Участь у дисконтній програмі: 0 - Не бере участі, 1 - Бере участь ||
    126 ||grp_id || ||
     126||grp_id || .Посилання на групу товару t_nomen_groups ||
    127127||discount_limit || Ліміт знижки. Якщо < 0, то знижка безлімітна. ||
    128128||maker_id ||  ||
     
    134134||||='''t_nomens_log''' -  =||
    135135||r_base_id ||  ||
    136 ||r_nomen_id || ||
     136||r_nomen_id || ID товару в БД магазину ||
    137137||new_r_nomen_id ||  ||
    138 ||||='''t_notes''' - =||
     138||||='''t_notes''' - Банкноти для формування покупюрки =||
    139139||note_id ||  ||
    140140||multipler ||  ||
    141 ||||='''t_rests''' - P =||
     141||||='''t_rests''' - Залишки товарів =||
    142142||rst_id ||  ||
    143143||nomen_id ||  ||
    144 ||rest || ||
    145 ||rest_sum || ||
    146 ||last_inprice || ||
    147 ||has_goods || ||
     144||rest || К-ть залишку ||
     145||rest_sum || Сума залишку ||
     146||last_inprice || Остання ЦЗ ||
     147||has_goods || Чи є аналітичні картки: 0-немає, 1-є ||
    148148||||='''t_rights''' -  =||
    149149||right_id || ідентифікатор таблиці (об'єднує права t_access та групи користувачів t_rights_grp) ||
     
    191191||shop_id ||  ||
    192192||||='''t_articules''' -  =||
    193 ||nomen_id || Посилання на таблицю номенклатури (назв пррдукції) ||
     193||nomen_id || Посилання на таблицю номенклатури ||
    194194||num_art ||  ||
    195195||typepdv_id ||  ||
     
    215215||descript ||  ||
    216216||user_id ||  ||
    217 ||||='''t_nomen_groups''' - Групи продукції, товарів =||
     217||||='''t_nomen_groups''' - Групи товарів =||
    218218||r_base_id ||  ||
    219219||grp_id || Посилання на групу ||