| 1 | = БД Магазину = |
| 2 | {{{ |
| 3 | #!access |
| 4 | #allow(TRAC_ADMIN) |
| 5 | |
| 6 | * [#point1 Таблиці] |
| 7 | * [#point2 Процедури] |
| 8 | |
| 9 | == [=#point1]Таблиці == |
| 10 | ||||'''t_access''' - Права які можуть мати користувачі || |
| 11 | ||access_id || Ідетнтифікатор права || |
| 12 | ||name || Назва права || |
| 13 | ||parent || Поле яке показує батька (родителя) даного права і використовується для побудови дерева. Поле НЕ МАЄ зовнішнього ключа на поле ACCESS_ID, тому необхідно обережно додавати та видаляти записи. -1 означає що запис (право) не має батьків. || |
| 14 | ||ts || Мітка часу || |
| 15 | ||||'''t_accounts''' - Рахунки клієнтів в банках || |
| 16 | ||account_id || || |
| 17 | ||banks_id || Посилання на банк, в якому відкрито рахунок || |
| 18 | ||account_num || Номер рахунку клієнта || |
| 19 | ||account_general || || |
| 20 | ||clients_id || Посилання на клієнта, якому належить рахунок в банку || |
| 21 | ||||'''t_ao_records''' - Записи в автозамовленнях || |
| 22 | ||ao_record_id || || |
| 23 | ||aor_autoorder_id || Посилання на шапки автозамовлень || |
| 24 | ||aor_nomen_id || Посилання на товар || |
| 25 | ||aor_begin || К-ть на початок періоду що аналізується || |
| 26 | ||aor_arrival || К-ть що надійла за період аналізу || |
| 27 | ||aor_charge || К-ть що вибула, за період що аналізується || |
| 28 | ||aor_end || Залишок на кінець періоду, що аналізується || |
| 29 | ||aor_min_rest || Необхідний мінімальний залишок || |
| 30 | ||aor_ordered || К-ть що необхідно замовити || |
| 31 | ||aor_middldaily_sales || Середньоденні продажі || |
| 32 | ||aor_days_was || Скільки днів був товар за аналізований період || |
| 33 | ||aor_check || Реалізація по чеках за аналізований період || |
| 34 | ||out_price || Ціна реалізації || |
| 35 | ||ts || || |
| 36 | ||uuid || || |
| 37 | ||recomended || || |
| 38 | ||in_price || || |
| 39 | ||||'''t_autoorders''' - Шапки автоматичного замовлення товару || |
| 40 | ||autoorder_id || Ідентифікатор атоматичного замовлення товару || |
| 41 | ||ao_conditions || Стан автоматичного замовлення товару: 0 - незафіксоване замовлення, 1 - зафіксоване замовлення, 2 - відвантажене замовлення || |
| 42 | ||ao_date || Дата автоматичного замовлення || |
| 43 | ||ao_note || Примітка || |
| 44 | ||ao_client_id || Постачальник || |
| 45 | ||ao_analysed_days || Кількість проаналізованих днів поничаючи з дати замовлення товару || |
| 46 | ||ao_ordered_days || На скільки днів замовлено товар || |
| 47 | ||is_block || Якщо =1 то його редагували || |
| 48 | ||ao_use_period || Якшо =1 то враховується період, якщо =0 то береться кількість днів || |
| 49 | ||ao_date0 || Дата початку аналізу || |
| 50 | ||ao_date1 || Кінцева дата аналізу || |
| 51 | ||document_id || Посилання на шапку прихідного документа || |
| 52 | ||user_id || Посилання на користувача || |
| 53 | ||print_cnt || Кількість разів коли документ був роздрукований або скинтуй в ексель || |
| 54 | ||date_in || Дата друку або скидання файлу || |
| 55 | ||w3_autoorder_id || || |
| 56 | ||ts || || |
| 57 | ||uuid || || |
| 58 | ||comment || || |
| 59 | ||||'''t_banks''' - Таблиця, що містить перелік банків || |
| 60 | ||banks_id || || |
| 61 | ||name || Назва банку || |
| 62 | ||mfo || МФО банку || |
| 63 | ||||'''t_barcode_types''' - || |
| 64 | ||barcode_type_id || || |
| 65 | ||type_name || || |
| 66 | ||description || || |
| 67 | ||||'''t_client_groups''' - Групи клієнтів || |
| 68 | ||grpc_id || Посилання на табличку з групами клієнтів || |
| 69 | ||grpc_name || Назва групи клієнтів || |
| 70 | ||prew_grpc_id || попереднє посилання на табличку з групами клієнтів || |
| 71 | ||grpc_code || || |
| 72 | ||ts || || |
| 73 | ||||'''t_client_types''' - Типи кліентів || |
| 74 | ||typeclient_id || Код типа кліента || |
| 75 | ||typeclient_name || Назва типа кліента || |
| 76 | ||ts || Мітка часу || |
| 77 | ||||'''t_clients''' - Таблиця з переліком контрагентів та основних відомостей про них || |
| 78 | ||clients_id || || |
| 79 | ||clients_code || Внутрішній код кліента || |
| 80 | ||shortname || Коротка назва || |
| 81 | ||name || Юридична назва || |
| 82 | ||typeclient_id || Посилання на типи клієнтів || |
| 83 | ||datecreate || Дата створення || |
| 84 | ||creator || Хто створив контрагента || |
| 85 | ||zkpo || ЄДРПОУ || |
| 86 | ||ispdv || Чі є контрагент платником ПДВ || |
| 87 | ||ipn || Індивідуальний податковий номер || |
| 88 | ||numpdv || Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку || |
| 89 | ||adress || Адреса || |
| 90 | ||phone || Телефон || |
| 91 | ||grpc_id || Посилання на табличку з групами клієнтів || |
| 92 | ||is_opt || Чи заключено договір || |
| 93 | ||date_ugody || Дата заключення договору || |
| 94 | ||num_ugody || Номер договору || |
| 95 | ||typeprop_id || Посилання на форму власності || |
| 96 | ||deliv_addr || Юридична адреса || |
| 97 | ||email || Електоронна пошта || |
| 98 | ||disc_percent || відсоток знижки || |
| 99 | ||amount_days || кількість днів відтермінування || |
| 100 | ||possible_debt || допустима сума боргу || |
| 101 | ||is_active || Активність: 0 - Не активний клієнт, 1 - Активний || |
| 102 | ||w3_client_id || Ід клієнта в центральній БД. Якщо дане поле пусте, то клієнт "не зв'язаний" || |
| 103 | ||is_visible || Видимість постачальника: 0 - Ні, 1 - Так || |
| 104 | ||ts || Мітка часу || |
| 105 | ||point_id || Місто з адреси || |
| 106 | ||deliv_point_id || Місто з адреси дотавки || |
| 107 | ||date_end_ugody || Дата закінчення угоди || |
| 108 | ||cdb_id || || |
| 109 | ||markup || || |
| 110 | ||||'''t_configs''' - Таблиця налаштувань || |
| 111 | ||config_id || Ідентифікатор налаштування для данного модуля || |
| 112 | ||module || Ідентифікатор модуля для якого призначено налаштування || |
| 113 | ||marker || Налаштування || |
| 114 | ||descipt || Пояснення налаштувань || |
| 115 | ||ts || Мітка часу || |
| 116 | ||||'''t_del_docrecs''' - Містить ІД видалених записів документів || |
| 117 | ||docrec_id || ID Видаленого запису документу || |
| 118 | ||ts || Час зміни даних || |
| 119 | ||||'''t_del_documents''' - Містить ІД видалених документів || |
| 120 | ||document_id || ID Видаленого документу || |
| 121 | ||ts || Час зміни даних || |
| 122 | ||||'''t_discounts''' - Таблиця дисконту || |
| 123 | ||discont_id || || |
| 124 | ||procent || % знижки || |
| 125 | ||tipdiscont || Тип знижки || |
| 126 | ||ts || Мітка часу || |
| 127 | ||summa || Сума накопиченя від якої залежить % знижки || |
| 128 | ||||'''t_doc_goods''' - || |
| 129 | ||docgoods_id || || |
| 130 | ||goods_id || Посилання на табличку товарів || |
| 131 | ||docrec_id || Посилання на табличку записів документів || |
| 132 | ||kilk || К-ть товарів || |
| 133 | ||inprice || Вхідна ціна || |
| 134 | ||inprice_pdv || Вхідна ціна з ПДВ || |
| 135 | ||insum || Сума без ПДВ || |
| 136 | ||insum_pdv || Сума з ПДВ || |
| 137 | ||ts || Поле, що містить час останньої зміни запису. Використовується для синхронізації ОЛАП || |
| 138 | ||||'''t_doc_records''' - Записи в документах || |
| 139 | ||docrec_id || || |
| 140 | ||document_id || Посилання на табличку документів || |
| 141 | ||nomen_id || Посилання на таблицю номенклатури || |
| 142 | ||kilk || Кількість || |
| 143 | ||price || Ціна || |
| 144 | ||date_cr || Дата створення || |
| 145 | ||time_cr || Час створення || |
| 146 | ||user_cr || Хто створив документ || |
| 147 | ||disc_persent || % знижки || |
| 148 | ||typepdv_id || Посилання на табличку з типами ПДВ || |
| 149 | ||typepdv_pdv || Ставка ПДВ || |
| 150 | ||insum_pdv || Сума закупки з ПДВ || |
| 151 | ||insum || Сума закупки без ПДВ || |
| 152 | ||is_in_discount || Участь у дисконтній програмі: 0 - Не бере участі, 1 - Бере участь || |
| 153 | ||user_confirm || || |
| 154 | ||ts || Поле, що містить час останньої зміни запису. Використовується для синхронізації ОЛАП || |
| 155 | ||rec_fill_id || || |
| 156 | ||outsum_pdv || Сума реалізації з ПДВ || |
| 157 | ||outsum || Сума реалізації без ПДВ || |
| 158 | ||device_id || Пристрій для друку на касі || |
| 159 | ||tax_group_id || 0-А, 1-Б, 2-В, 3-Г, 4-Д ... || |
| 160 | ||added_scores || || |
| 161 | ||spent_scores || || |
| 162 | ||summa_mod || || |
| 163 | ||excise || || |
| 164 | ||||'''t_document_autoorder''' - Документи створені на підсаві автозамовлень || |
| 165 | ||documents_id || Посилання на таблицю документів || |
| 166 | ||autoorder_id || Посилання на таблицю автозамовлення || |
| 167 | ||||'''t_document_types''' - Типи документів || |
| 168 | ||typedoc_id || Код типу документа || |
| 169 | ||typedoc_name || назва типів документів || |
| 170 | ||ts || маркер часу || |
| 171 | ||access_id || || |
| 172 | ||||'''t_documents''' - Табличка записів документів || |
| 173 | ||document_id || Порядковий номер докумета || |
| 174 | ||doc_date || дата документа || |
| 175 | ||doc_num || Номер документа || |
| 176 | ||doc_mark || замітка || |
| 177 | ||typedoc_id || Тип документа, шапка посилання на табличку типів документів || |
| 178 | ||objects_id || Посилання на табличку клієнтів (від кого) || |
| 179 | ||clients_id || Посилання на табличку клієнтів (кому) || |
| 180 | ||date_cr || дата створення документу || |
| 181 | ||doc_sum || || |
| 182 | ||doc_lock || Стан документа || |
| 183 | ||user_name || І'мя людини шо створювала документ || |
| 184 | ||blok || Якщо документ редагується то дане поле =1 || |
| 185 | ||auth_id || || |
| 186 | ||discont_id || Посилання на тип дисконту || |
| 187 | ||disc_persent || % знижки || |
| 188 | ||lock_date || Дата фіксування документу || |
| 189 | ||oplata_state || <null> або 0 - Нема проплати, 1 - часткова проплата, 2 - повна проплата, 3 - переплата (для контролю) || |
| 190 | ||oplata_type || Тип оплати документах: 0, null - неоплачувався, 1 - готівка, 2 - перерахунок, 3 - мішана проплата. || |
| 191 | ||time_cr || Час створення документу || |
| 192 | ||kards_id || Посилання на дисконтну картку || |
| 193 | ||time_fix || Час фіксування документу || |
| 194 | ||kasses_id || Посилання на касу || |
| 195 | ||maker_id || || |
| 196 | ||reserving_time || Кількість днів, на яку резервується при фіксації товар в Рахунку || |
| 197 | ||prew_document_id || Посилання на документ, на основі якого створено поточний || |
| 198 | ||ts || Поле, що містить час останньої зміни запису. Використовується для синхронізації ОЛАП || |
| 199 | ||note || Примітка || |
| 200 | ||contact_id || Посилання на табличку контактів(представник від клієнта) || |
| 201 | ||kasses_rm_id || || |
| 202 | ||check_ts || || |
| 203 | ||owner_id || Власник товару || |
| 204 | ||table_id || || |
| 205 | ||ts_cr || || |
| 206 | ||||'''t_goods''' - Аналітичні картки товарів(залишки по приходам) || |
| 207 | ||goods_id || || |
| 208 | ||nomen_id || Посилання на табличку назви товарів || |
| 209 | ||objects_id || Посилання на склад || |
| 210 | ||goods_rest || Залишок товару || |
| 211 | ||goods_inprice || Ціна товару || |
| 212 | ||clients_id || Посилання на табличку кліентів || |
| 213 | ||doc_date || Дата створення документу || |
| 214 | ||ts || Мітка часу || |
| 215 | ||||'''t_invoice_types''' - Табличка, що містить перелік друкованих форм для різних типів документів || |
| 216 | ||typedoc_id || Посилання на тип документа (typedoc) || |
| 217 | ||invoice_types || Рядок, що містить перелік типів друкованих форм(t_invoices). Рядок розпочинається і закінчується пробілом. Один тип від іншого також розділяється пробілом.|| |
| 218 | ||||'''t_scale_interfaces''' - || |
| 219 | ||scale_interface_id || || |
| 220 | ||name || || |
| 221 | ||||'''t_invoices''' - Інформація для формування друкованих форм || |
| 222 | ||invoice_id || || |
| 223 | ||q_header || Запрос що вибирає шапку для даного документа || |
| 224 | ||q_records || Запрос що вибирає записи для документа || |
| 225 | ||q_upd_after || Запит що виконується після того як документ надрукувався || |
| 226 | ||frf_filter || Шаблон FRF файлу для даного типу документів || |
| 227 | ||frf_descriptor || Опис друкованої форми || |
| 228 | ||access_id || || |
| 229 | ||||'''t_kards''' - || |
| 230 | ||kards_id || || |
| 231 | ||discont_id || Посилання на табличку дисконта || |
| 232 | ||clients_id || Посилання на табличку клієнтів || |
| 233 | ||pin || || |
| 234 | ||date_cr || Дата створення || |
| 235 | ||creator || Хто створив || |
| 236 | ||kardcode || Код картки || |
| 237 | ||name || І'мя користувача картки || |
| 238 | ||is_block || Якщо=0 то картка не заблокована, якщо=1 то заблокована || |
| 239 | ||ts || || |
| 240 | ||surname || Призвище || |
| 241 | ||point_id || || |
| 242 | ||adress || Адреса проживання || |
| 243 | ||phone || Телефон || |
| 244 | ||birth || Дата народження || |
| 245 | ||description || Опис(примітка) || |
| 246 | ||is_del || || |
| 247 | ||date_ins || || |
| 248 | ||state_id || || |
| 249 | ||kard_type_id || Посилання на таблицю типів картки || |
| 250 | ||||'''t_kards_ralase''' - || |
| 251 | ||kard_id || || |
| 252 | ||summa || Сумма накопичення || |
| 253 | ||scores || || |
| 254 | ||ts || Мітка часу || |
| 255 | ||||'''t_kasses''' - || |
| 256 | ||kasses_id || || |
| 257 | ||cnt || || |
| 258 | ||rn || || |
| 259 | ||ts || || |
| 260 | ||||'''t_l0_points''' - Країни. Приймає участь у формуванні адрес. || |
| 261 | ||l0_point_id || || |
| 262 | ||name || Країна || |
| 263 | ||||'''t_l1_points''' - Області || |
| 264 | ||l1_point_id || || |
| 265 | ||name || Область || |
| 266 | ||l0_point_id || || |
| 267 | ||||'''t_l2_points''' - Райони || |
| 268 | ||l2_point_id || || |
| 269 | ||name || район || |
| 270 | ||l1_point_id || || |
| 271 | ||||'''t_l3_points''' - || |
| 272 | ||l3_point_id || || |
| 273 | ||name || Назва населеного пункту || |
| 274 | ||post_code || Індекс(поштовий код) || |
| 275 | ||l2_point_id || || |
| 276 | ||full_name || Повна адреса || |
| 277 | ||point_type_id || || |
| 278 | ||||'''t_makers''' - || |
| 279 | ||maker_id || || |
| 280 | ||maker_name || Назва групи товару || |
| 281 | ||||'''t_markup_arounds''' - || |
| 282 | ||markup_around_id || || |
| 283 | ||around_name || Значення округлення || |
| 284 | ||order_id || || |
| 285 | ||||'''t_markup_records''' - || |
| 286 | ||markup_record_id || || |
| 287 | ||markup_id || || |
| 288 | ||nomen_id || Посилання на табличку товарів || |
| 289 | ||in_price || Вхідна ціна || |
| 290 | ||in_price_old || Попередня вхідна ціна || |
| 291 | ||out_price || Ціна реалізації || |
| 292 | ||user_ins_id || || |
| 293 | ||user_upd_id || || |
| 294 | ||rest || || |
| 295 | ||docrec_id || || |
| 296 | ||out_price_old || Попередня ціна реалізації || |
| 297 | ||ts || || |
| 298 | ||base_price || || |
| 299 | ||uuid || || |
| 300 | ||markup_base || || |
| 301 | ||||'''t_markups''' - || |
| 302 | ||markup_id || || |
| 303 | ||is_fixed || || |
| 304 | ||is_block || || |
| 305 | ||token || примітка || |
| 306 | ||time_ins || час створення || |
| 307 | ||time_fix || || |
| 308 | ||user_ins_id || || |
| 309 | ||user_upd_id || || |
| 310 | ||user_fix_id || || |
| 311 | ||print_cnt || Друк штрихкодів || |
| 312 | ||ts || || |
| 313 | ||price_type_id || || |
| 314 | ||src_document_id || || |
| 315 | ||uuid || || |
| 316 | ||date_ins || || |
| 317 | ||||'''t_nomen_bars''' - || |
| 318 | ||nom_bar_id || || |
| 319 | ||nomen_id || || |
| 320 | ||barcode_id || || |
| 321 | ||out_price || || |
| 322 | ||barcode_type_id || || |
| 323 | ||code_int || || |
| 324 | ||ts || || |
| 325 | ||multiplier || || |
| 326 | ||||'''t_nomen_bars_log''' - || |
| 327 | ||nomen_id || || |
| 328 | ||code_int || || |
| 329 | ||ts || || |
| 330 | ||||'''t_nomen_groups''' - || |
| 331 | ||grp_id || || |
| 332 | ||grp_name || || |
| 333 | ||prew_grp_id || || |
| 334 | ||grp_fullname || || |
| 335 | ||ts || || |
| 336 | ||markup || || |
| 337 | ||||'''t_nomens''' - || |
| 338 | ||nomen_id || || |
| 339 | ||nomen_code || || |
| 340 | ||nomen_name || || |
| 341 | ||datex_name || || |
| 342 | ||typepdv_id || || |
| 343 | ||is_weight || || |
| 344 | ||brutto || || |
| 345 | ||si_id || || |
| 346 | ||out_price || || |
| 347 | ||grp_id || || |
| 348 | ||sg_id || || |
| 349 | ||minkilk || || |
| 350 | ||is_active || || |
| 351 | ||is_visible || || |
| 352 | ||maker_id || || |
| 353 | ||w3_nomen_id || || |
| 354 | ||is_exist || Існування: 1 - товар існує (всі маніпуляції відбуваються нормально), 0 - товар не існує (візуально зникає з усіх довідників товару, залишається лише у старих документах) || |
| 355 | ||type_nomen || Тип товару: 0 - Звичайний товар, 1 - Сировина, 2 - Продукція, 3 - Розділення || |
| 356 | ||is_in_discount || Участь у дисконтній програмі: 0 - Не бере участі, 1 - Бере участь || |
| 357 | ||ts || || |
| 358 | ||termin || Термін придатності товару в днях. || |
| 359 | ||src_client_id || || |
| 360 | ||l0_point_id || || |
| 361 | ||bonus_add || || |
| 362 | ||is_bonus_pay || || |
| 363 | ||full_name || || |
| 364 | ||uktz || || |
| 365 | ||indicative_id || || |
| 366 | ||pack_id || || |
| 367 | ||discount_limit || Ліміт знижки. Якщо < 0, то знижка безлімітна. || |
| 368 | ||nomen_prod_group_id || || |
| 369 | ||cdb_id || || |
| 370 | ||bonus_mult || || |
| 371 | ||ctrl_in_price || || |
| 372 | ||is_bonus_add || || |
| 373 | ||pack_ratio || || |
| 374 | ||ctrl_out_price || || |
| 375 | ||||'''t_nomens_log''' - || |
| 376 | ||nomen_id || || |
| 377 | ||new_nomen_id || При видаленні пусте, при зливанні заповнюється новим номен_ід || |
| 378 | ||ts || || |
| 379 | ||||'''t_captions''' - Перелік стандартних написів, що використовуються при побудові запитів || |
| 380 | ||caption_id || ID напису || |
| 381 | ||caption_type || Тип напису || |
| 382 | ||caption_text || Напис || |
| 383 | ||||'''t_objects''' - || |
| 384 | ||objects_id || || |
| 385 | ||objects_name || || |
| 386 | ||clients_id || || |
| 387 | ||l_shop_id || || |
| 388 | ||uuid || || |
| 389 | ||||'''t_owner_forms''' - || |
| 390 | ||typeprop_id || || |
| 391 | ||name || Назва права власності || |
| 392 | ||short_name || Скорочена назва права власності || |
| 393 | ||||'''t_pay_types''' - || |
| 394 | ||typepay_id || || |
| 395 | ||typepay_name || || |
| 396 | ||pay_level || || |
| 397 | ||ts || || |
| 398 | ||||'''t_pays''' - || |
| 399 | ||pay_id || || |
| 400 | ||pay_type_id || || |
| 401 | ||document_id || || |
| 402 | ||pay_sum || || |
| 403 | ||pay_date || || |
| 404 | ||date_crt || || |
| 405 | ||bill_id || || |
| 406 | ||ts || || |
| 407 | ||receipt_num || || |
| 408 | ||unique_id || || |
| 409 | ||||'''t_price_logs''' - || |
| 410 | ||pricejournal_id || || |
| 411 | ||nomen_id || || |
| 412 | ||date_time || || |
| 413 | ||out_price || || |
| 414 | ||user_name || || |
| 415 | ||||'''t_reportcaptions''' - || |
| 416 | ||report_id || || |
| 417 | ||caption || || |
| 418 | ||description || || |
| 419 | ||footer_op || || |
| 420 | ||weight || || |
| 421 | ||name || || |
| 422 | ||||'''t_contacts''' - Табличка контактних даних клієнтів || |
| 423 | ||contact_id || || |
| 424 | ||client_id || Внутрішній код кліента || |
| 425 | ||surname || Призвище клієнта || |
| 426 | ||first_name || І'мя клієнта || |
| 427 | ||second_name || Призвище клієнта || |
| 428 | ||e_mail || Електронна адреса || |
| 429 | ||phone || Телефон || |
| 430 | ||||'''t_reportfields''' - || |
| 431 | ||name || || |
| 432 | ||report_id || || |
| 433 | ||typename || || |
| 434 | ||label || || |
| 435 | ||description || || |
| 436 | ||summation || || |
| 437 | ||query || || |
| 438 | ||weight || || |
| 439 | ||||'''t_reports''' - || |
| 440 | ||report_id || || |
| 441 | ||name || Назва звіту. || |
| 442 | ||query || Запит, що виконується для отримання набору даних для звіту. || |
| 443 | ||descript || Короткий опис звіту. || |
| 444 | ||access_id || Право, що регулює доступність звіту. || |
| 445 | ||do_cnt || К-ть виконань звіту. Потрібно для статистики використання. || |
| 446 | ||is_olap || 0-запускати як звичайний звіт: 1-запускати як OLAP || |
| 447 | ||||'''t_rests''' - || |
| 448 | ||rst_id || || |
| 449 | ||nomen_id || || |
| 450 | ||objects_id || || |
| 451 | ||rest || || |
| 452 | ||rest_sum || || |
| 453 | ||last_inprice || || |
| 454 | ||ts || || |
| 455 | ||||'''t_kard_types''' - || |
| 456 | ||kard_type_id || || |
| 457 | ||name || Назва знижки || |
| 458 | ||is_birth || || |
| 459 | ||is_growing || || |
| 460 | ||ts || Мітка часу || |
| 461 | ||bonus || Сума бонусу || |
| 462 | ||bonus_birth || Сума бонусу на день народження || |
| 463 | ||||'''t_rev_records''' - || |
| 464 | ||rev_records_id || || |
| 465 | ||revision_id || || |
| 466 | ||nomen_id || || |
| 467 | ||price_in_pdv || || |
| 468 | ||price_out_pdv || || |
| 469 | ||kilk_old || || |
| 470 | ||kilk_new || || |
| 471 | ||date_create || || |
| 472 | ||time_create || || |
| 473 | ||user_create || || |
| 474 | ||is_edited || || |
| 475 | ||ts || || |
| 476 | ||user_upd_id || || |
| 477 | ||||'''t_document_list_likes''' - Формування меню перетворення документів || |
| 478 | ||typedoc_id || || |
| 479 | ||name || назва дії || |
| 480 | ||like_id || || |
| 481 | ||||'''t_revisions''' - || |
| 482 | ||revision_id || || |
| 483 | ||revision_date || || |
| 484 | ||revision_lock || || |
| 485 | ||objects_id || || |
| 486 | ||date_create || || |
| 487 | ||time_create || || |
| 488 | ||user_create || || |
| 489 | ||date_lock || || |
| 490 | ||user_lock || || |
| 491 | ||revision_mark || || |
| 492 | ||is_block || || |
| 493 | ||ts || || |
| 494 | ||||'''t_rights''' - || |
| 495 | ||right_id || Ідентифікатор таблиці (обєднує права T_ACCESS та групи користувачів T_RIGHTS_GRP) || |
| 496 | ||access_id || Ідентифікатор права (посилання на таблицю T_ACCESS) || |
| 497 | ||rights_grp_id || Ідентифікатор групи користувачів (посилання на таблицю T_RIGHTS_GRP) || |
| 498 | ||ts || || |
| 499 | ||||'''t_scale_parameters''' - || |
| 500 | ||scale_parameter_id || || |
| 501 | ||teg || || |
| 502 | ||val || || |
| 503 | ||caption || || |
| 504 | ||scale_id || || |
| 505 | ||||'''t_rights_grp''' - || |
| 506 | ||right_grp_id || Ідентифікатор групи користувачів || |
| 507 | ||name || Назва групи користувачів || |
| 508 | ||ts || || |
| 509 | ||||'''t_scale_types''' - || |
| 510 | ||scale_type_id || || |
| 511 | ||name || || |
| 512 | ||has_com || 1 - наявний COM порт || |
| 513 | ||has_eithernet || 1 - наявний Eithernet || |
| 514 | ||||'''t_sis''' - || |
| 515 | ||si_id || || |
| 516 | ||si_name || || |
| 517 | ||code || || |
| 518 | ||ts || || |
| 519 | ||||'''t_spec_groups''' - Спець. групи || |
| 520 | ||sg_id || || |
| 521 | ||sg_name || Назва спец. групи || |
| 522 | ||tax_group_id || 0-А, 1-Б, 2-В, 3-Г, 4-Д ... || |
| 523 | ||ts || || |
| 524 | ||excise || || |
| 525 | ||||'''t_tax_correctings''' - || |
| 526 | ||tax_correcting_id || || |
| 527 | ||tc_number || || |
| 528 | ||reestr_id || || |
| 529 | ||tc_date || || |
| 530 | ||tc_sum || || |
| 531 | ||tc_sum_vat || || |
| 532 | ||tc_sum_with_vat || || |
| 533 | ||||'''t_taxes''' - || |
| 534 | ||reestr_id || || |
| 535 | ||document_id || || |
| 536 | ||data || || |
| 537 | ||user_cr || || |
| 538 | ||td_number || || |
| 539 | ||td_date || || |
| 540 | ||td_sum || || |
| 541 | ||td_sum_vat || || |
| 542 | ||td_sum_with_vat || || |
| 543 | ||td_type || || |
| 544 | ||date_cr || || |
| 545 | ||user_upd || || |
| 546 | ||date_upd || || |
| 547 | ||is_need_zed || || |
| 548 | ||is_has_zed || || |
| 549 | ||||'''t_updates''' - || |
| 550 | ||name || || |
| 551 | ||description || || |
| 552 | ||||'''t_users''' - || |
| 553 | ||user_id || Ідентифікатор користувача; 0 - SYSDBA (Не вказано); Усі ідентифікатори користувачів повінні бути більші нуля, бо -1 використовується в програмі як некоректне значення; || |
| 554 | ||user_login || Логін користувача || |
| 555 | ||user_keyword || Пароль користувача || |
| 556 | ||rights_grp_id || Група до якої відноситься користувач || |
| 557 | ||user_surname || Фаміля користувача || |
| 558 | ||user_first_name || Ім'я користувача || |
| 559 | ||user_second_name || По батькові || |
| 560 | ||nick || || |
| 561 | ||last_doc || || |
| 562 | ||signature || Цифровий підпис || |
| 563 | ||ts || || |
| 564 | ||is_active || || |
| 565 | ||||'''t_vat_types''' - || |
| 566 | ||typepdv_id || || |
| 567 | ||typepdv_name || || |
| 568 | ||pdv || || |
| 569 | ||ts || || |
| 570 | ||||'''t_doc_records_log''' - Лог зміни записів в документах || |
| 571 | ||doc_records_log_id || || |
| 572 | ||docrec_id || Посилання на табличку T_DOC_RECORDS || |
| 573 | ||document_id || Посилання на табличку документів || |
| 574 | ||typedoc_id || Посилання на тибличку типу документа || |
| 575 | ||nomen_id || Посилання на табличку номенклатури || |
| 576 | ||old_kilk || Початкова к-ть || |
| 577 | ||new_kilk || Нова, змінена кількість || |
| 578 | ||ts || маркер часу зміни || |
| 579 | ||what_user || Хто вніс зміни || |
| 580 | ||doc_num || || |
| 581 | ||||'''t_scales_v1''' - || |
| 582 | ||scale_id || || |
| 583 | ||number || || |
| 584 | ||name || || |
| 585 | ||scale_interface_id || || |
| 586 | ||scale_type_id || || |
| 587 | ||prefix || || |
| 588 | ||||'''t_devices''' - || |
| 589 | ||device_id || || |
| 590 | ||name || || |
| 591 | ||client_id || || |
| 592 | ||||'''t_rights_log''' - || |
| 593 | ||right_id || || |
| 594 | ||ts || || |
| 595 | ||||'''t_kasses_rms''' - || |
| 596 | ||kasses_rm_id || || |
| 597 | ||uuid || || |
| 598 | ||ip || Поточна ip-адреса робочого місця касира || |
| 599 | ||name || Назва робочого місця касира || |
| 600 | ||user_id || || |
| 601 | ||ts || || |
| 602 | ||||'''t_sync_steps''' - || |
| 603 | ||sync_step_id || || |
| 604 | ||sync_proc_name || || |
| 605 | ||ts || || |
| 606 | ||is_active || || |
| 607 | ||weight || || |
| 608 | ||mode || || |
| 609 | ||direction || 0 - Leader 2 Shop 1 - Shop 2 Leader || |
| 610 | ||sql_src || || |
| 611 | ||sql_dst || || |
| 612 | ||pack_cnt || || |
| 613 | ||||'''t_recipe_records''' - Записи в рецептах || |
| 614 | ||recipe_record_id || || |
| 615 | ||recipe_id || || |
| 616 | ||nomen_id || || |
| 617 | ||qnt || Вхідна/вихідна к-ть || |
| 618 | ||token || Примітка для запису || |
| 619 | ||||'''t_recipes''' - Рецепти (калькуляції) || |
| 620 | ||nomen_id || || |
| 621 | ||qnt || Вихід готової продукції для типу "Продукція" або Вхід для "Розділки" || |
| 622 | ||token || Короткий опис рецепру || |
| 623 | ||ts || || |
| 624 | ||||'''t_tokens''' - || |
| 625 | ||token_id || || |
| 626 | ||text || || |
| 627 | ||||'''t_indicatives''' - Індикативи (обмеження цін реалізації) || |
| 628 | ||indicative_id || || |
| 629 | ||name || Назва індикативу || |
| 630 | ||price_min || Мінімальна ціна реалізації || |
| 631 | ||price_max || Максимальна ціна реалізації || |
| 632 | ||ts || Мітка часу || |
| 633 | ||||'''t_packs''' - Список можливих упаковок || |
| 634 | ||pack_id || || |
| 635 | ||name || Назва упаковки || |
| 636 | ||factor || Множник кількості || |
| 637 | ||weight || || |
| 638 | ||||'''t_abc_lists''' - || |
| 639 | ||nomen_id || || |
