| 1 | = Довідник "Дисконт" = |
| 2 | |
| 3 | * [#point1 Опис полів] |
| 4 | * [#point2 Редактор] |
| 5 | * [#point3 Меню] |
| 6 | |
| 7 | Цей довідник призначений для керування картками лояльності покупців. Дисконтні та бонусні картки є частиною маркетингового блоку і дозволяють персоналізувати роздрібних клієнтів. Картки певних типів можуть бути однією з причин автоматичного спрацювання маркетингових акцій на касі, із складними умовами винагороди. |
| 8 | |
| 9 | == [=#point1 Опис полів] == |
| 10 | [[Image(kards_fields.jpg)]] |
| 11 | |
| 12 | * "ID" - унікальний, в рамках бази даних, ідентифікатор дисконтної картки; |
| 13 | * "Тип ПДВ" - помітка чи є контрагент платником ПДВ. В залежності від значення цього поля, буде автоматично вираховуватись, значення податків в накладних; |
| 14 | * "Тип клієнта" - в залежності від типу визначається можливість вказувати контрагента в документах різних типів: |
| 15 | * "Склад" - контрагенти даного типу можуть бути вибрані в якості власників при створенні документів; |
| 16 | * "Постачальник і покупець" - ці клієнти можна прив'язати до звичайних прихідних та розхідних документів; |
| 17 | * "Внутрішні" - це контрагенти внутрішніх переміщень; |
| 18 | * "Коротка назва" і "Повна назва" - власне це назва Вашого контрагента. Повна назва від короткої відрізняється лише кількістю символів; |
| 19 | * "Юридична адреса" - адреса, що фігурує в офіційних документах; |
| 20 | * "Фактична адреса" - це адреса доставки товару. По суті це і є адреса торгового закладу; |
| 21 | * "Відтермінування (дн.)" та "Допуст. борг" - поля, що впливають на формування дебіторської та кредиторської заборгованостей; |
| 22 | * "Договір", "№ договору", "Початок діЇ договору", "Завершення дії договору" - поля, що визначають параметри договору про співпрацю; |
| 23 | |
| 24 | == [=#point2 Редактор] == |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | == [=#point3 Меню] == |
| 28 | |
| 29 | [[Image(clients_menu.jpg)]] |
| 30 | |
| 31 | * "Рух документів" - відкривається вікно з переліком усіх документів даного контрагента за період. Вікно має всі можливості, описані в розділі документації про [wiki:dictionaries використання довідників]; |
| 32 | * "Акт звірки" - відкривається діалог, для введення періоду друку акту звірки з контрагентом. Після прийняття змін відкриється форма друку:[[br]] |
| 33 | [[Image(clients_akt_compare.jpg)]] |
| 34 | * "Об'єднати записи" (по помітках); |
| 35 | * "Зміна параметрів" (по помітках); |
| 36 | |
| 37 | |