| 1 | == [#point1 Функціональні можливості довідника «Акти переоцінок»] == |
| 2 | == [#point2 Створення та редагування Актів переоцінок] == |
| 3 | == [#point3 Створення Акту переоцінок на основі прихідної накладної] == |
| 4 | == [#point4 Фіксування акту переоцінок] == |
| 5 | |
| 6 | ---- |
| 7 | |
| 8 | === [=#point1] Функціональні можливості довідника «Акти переоцінок» === |
| 9 | Довідник «Акти переоцінки» служить для контролю , зміни та встановлення ціни реалізації товару. Акт переоцінки є документом, що підтверджує факт встановлення ціни на певний товар. В даному довідникові міститься інформація про всі акти на основі яких здійснювалась переоцінка товару. \\ |
| 10 | Довідник «Акти переоцінок» можна запустити нажавши відповідну вкладку на панелі. [[Image(akt_per_shapka.jpg)]]\\ |
| 11 | Таблиця довідника «Акти переоцінок» містить такі стовпці: \\ |
| 12 | - № п/п - порядковий номер акту (унікальний ідентифікатор кожного документа); \\ |
| 13 | - Примітка - додаткова інформація для користувача (якщо акт створений на основі прихідної накладної, то в це поле перенесеться примітка з відповідного документу). \\ |
| 14 | - Дата - дата створення акту переоцінки товару; \\ |
| 15 | - Сума закупки – сума закупки товару обчислюється за формулою: \\ |
| 16 | СЗ = |
| 17 | СЗ - сума закупки товару; |
| 18 | - к-сть товару на момент фіксування; |
| 19 | - ціна закупки товару в акті переоцінки; |
| 20 | * Сума реалізації – сума реалізації товару (обчислюється за формулою): |
| 21 | СР = * |
| 22 | СР - сума реалізації товару; |
| 23 | * Відсоток нац. - відсоток націнки на товар (обчислюється за формулою): |
| 24 | ВН = / СЗ |
| 25 | ВН - відсоток націнки на товар; |
| 26 | - націнка на товар з ПДВ; |
| 27 | СЗ - сума закупки товару; |
| 28 | * Націнка (з ПДВ) - сума націнки на товар з ПДВ (обчислюється за формулою): |
| 29 | СН = СР- СЗ \\ |
| 30 | СН - сума націнки на товар з ПДВ; \\ |
| 31 | СР - сума реалізації; \\ |
| 32 | СЗ - сума закупки; \\ |
| 33 | * Надруковано – вказується кількість посилань на друк даного акту переоцінки. \\ |
| 34 | * Статус акту: \\ |
| 35 | * - акт переоцінки не зафіксований; \\ |
| 36 | * - акт переоцінки зафіксований; \\ |
| 37 | [[Image(Vikno_akt_per.jpg)]] \\ |
| 38 | === [=#point2] Створення та редагування Актів переоцінок === |
| 39 | Для створення нового акту переоцінки необхідно натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів довідника „Акти переоцінки" \\[[Image(Knopka_create.jpg)]]\\ |
| 40 | В результаті чого з’явиться вікно «Процедура створення акту переоцінки». \\ |
| 41 | В якому необхідно вказати основні атрибути акту переоцінки: \\ |
| 42 | [[Image(Stv_akt_per1.jpg)]] \\ |
| 43 | * Примітка - довільна текстова інформація (максимальна довжина 14 символів); \\ |
| 44 | * Відсоток націнки на документ - відсоток націнки на документ відносно останньої ціни закупки товару (встановлено по замовчуванні). Дана інформація переноситься в документ з довідника «Товари» всі товари; \\ |
| 45 | * Метод округлення - метод генерації відпускної ціни: \\ |
| 46 | * До двох знаків – відпускна ціна округлюється до двох знаків після коми; \\ |
| 47 | * До двох знаків на 0,09 - відпускна ціна закінчується на дев'ять копійок (доповнюється до більшого); \\ |
| 48 | * До двох знаків на 0,99 - відпускна ціна закінчується на дев’яносто дев'ять копійок (доповнюється до більшого); \\ |
| 49 | * Без округлення - звичайна генерація ціни реалізації; \\ |
| 50 | Після внесення всіх необхідних даних про документ, потрібно натиснути кнопку «Прийняти», в результаті чого з’явиться вікно фактури новоствореного акту переоцінки \\ |
| 51 | В даному вікні користувач вибирає товар який буде внесений в створений документ, вибір товару можна здійснити кількома способами: \\ |
| 52 | [[Image(poshuk_tovaru.jpg)]] \\ |
| 53 | 1. вибір по ШК \\ |
| 54 | 2. вибір по коду \\ |
| 55 | 3. вибір по назві \\ |
| 56 | * вибрати потрібний товар і натиснути «Enter»; \\ |
| 57 | * натиснути клавішу «Додати в документ» , що знаходиться на панелі інструментів. \\ |
| 58 | Вікно редагування складається з полів: \\ |
| 59 | [[Image(redag_nacinki.4.jpg)]] \\ |
| 60 | * ЦЗ (з ПДВ) – ціна закупки з ПДВ (змінити не можна); \\ |
| 61 | * Відсоток націнки – відсоток націнки; \\ |
| 62 | * ЦР з ПДВ – ціна реалізації з ПДВ; \\ |
| 63 | Нову ціну реалізації товару можна задати двома способами: \\ |
| 64 | * вказавши новий відсоток націнки відносно останньої ціни закупки; \\ |
| 65 | * вказавши нову ціну реалізації товару з ПДВ; \\ |
| 66 | Окрім зазначених полів дане вікно містить інформацію, про кількість товару, який є на залишку. Це зроблено для того, щоб можна було визначити, чи варто здійснювати переоцінку товару (дана дія може бути надто громісткою, якщо кількість товару на залишку з іншою вхідною ціною, надто велика). \\ |
| 67 | |
| 68 | |
| 69 | === [=#point3] Створення Акту переоцінок на основі прихідної накладної === |
| 70 | Дана процедура згадувалась раніше, під час роз’яснення властивостей довідника «Документи», а саме, при спробі вибрати пункт контекстного меню «Створення подібних/Акти переоцінки». Дана процедура дозволяє створити акт переоцінки, з акту наповненого товаром та цінами закупки, що були в прихідній накладній. Це дозволить зекономити багато робочого часу працівнику, що здійснюватиме переоцінку, оскільки, як правило закупівельна ціна змінюється прихідною накладною, і майже весь товар доводиться переоцінювати. \\ |
| 71 | Для того, щоб створити акт переоцінки на основі прихідної накладної необхідно в довіднику «Документи» знайти потрібну прихідну накладну, викликати контекстне меню, клацнувши ПКМ на ній, та вибрати „Створення подібних” – „Акт переоцінки”. \\ |
| 72 | Після чого з'явиться вікно «Процедура створення акту переоцінки» у якому необхідно встановити параметри автоматичної генерації цін зокрема: \\ |
| 73 | * Відсоток націнки на документ; |
| 74 | * Метод округлення - метод генерації відпускної ціни: |
| 75 | * Поточна ціна – відпускна ціна залишається поточною (на момент створення позиції в акті), відповідно відсоток націнки ігнорується; |
| 76 | * До двох знаків – відпускна ціна округлюється до двох знаків після коми; |
| 77 | * До двох знаків на 0,09 - відпускна ціна закінчується на дев'ять копійок (доповнюється до більшого); |
| 78 | * Без округлення - звичайна генерація ціни реалізації; |
| 79 | * Спосіб нарахування; |
| 80 | Зовнішній номер накладної автоматично переміститься в поле Примітка новоствореного акту. Після чого необхідно натиснути кнопку «Прийняти». В результаті чого, автоматично згенерується акт переоцінки. Якщо ціни в акті переоцінки не є потрібними, то тоді, їх необхідно відредагувати. |
| 81 | |
| 82 | === [=#point4] Фіксування акту переоцінок === |
| 83 | |
| 84 | Зафіксувати акт можна через контекстне меню, клацнувши ПКМ по необхідному акті і вибрати пункт "Зафіксувати". |
| 85 | Команда Зафіксувати переводить акт у зафіксований стан. При цьому встановлюються ціни реалізації такими, що були вказані у акті. |
| 86 | Після цього розфіксування акту не можливе. Зміна цін зафіксованих не правильним актом можлива лише створенням та фіксуванням наступного акту. |
| 87 | Блокування і друк акту переоцінок, а також друк цінників по актам переоцінок здійснюється, викликається аналогічно, як і в довіднику «Документи». |